內分泌相關 Endocrine System疾病動物模型
▼ 服務介紹
產品簡介
領域概述
內分泌是機體組織所產生的物質不經導管而直接分泌于血液(體液)中的現象。內分泌系統是指體內所有的內分泌腺、激素(內分泌腺的分泌物)構成的體液調節體系的一大系統,它與中樞神經系統密切聯系激素的影響范圍頗廣,涉及到機體的生長、發育、適應環境、應激等。它與中樞神經系統在生理功能上,緊密聯系,密切配合,相互作用。
激素分為三個主要類型:
1,蛋白與多肽激素:在脊椎動物中占比80%,通常此類激素只與細胞膜受體結合,通過跨膜蛋白將細胞信號傳遞到細胞中。
2,類固醇激素:在光面內質網上合成不溶于水,與血液蛋白結合,通過血液循環運送到靶細胞,類固醇激素可以穿過細胞質膜作用于靶細胞受體。
3,氨基酸衍生物:主要是酪氨酸衍生化來的小分子激素,如腎上腺素與甲狀腺激素。腎上腺素與其衍生物作用于膜受體,而甲狀腺素穿過細胞質膜與胞內受體結合。
常見通路
1,Endocrine and other factor-regulated calcium reabsorption Signal Pathway
2,Glioma Signal Pathway
3,Regulation of beta-cell development Signal Pathway
常見基因
(列舉此類疾病相關性前50的基因名稱)
| RET | MEN1 | CDKN1B | GNAS | PRKAR1A |
| POMC | CHGA | SDHB | SST | VHLA |
| GHRL | INS | SDHD | CDNF | NF1 |
| SDHC | ESR1 | PTH | AIP | CDC73 |
| IGF1 | CASR | PDX1 | CNC2 | SYP |
| PRL | GCS | CDKN2C | CYP19A1 | NTRK1 |
| CALCA | CDKN1A | XRCC4 | GH1 | GAST |
| APC | PTRH2 | SDHAF2 | MIR483 | TMEM127 |
| TP53 | AIRE | BRCA2 | CDKN2B | LEP |
| GPR101 | NEUROG3 | NEUROD1 | CILK1 | HRAS |
疾病動物模型
常見的動物疾病模型見下表:
| 模型名稱 | 應用動物 | 建模方法 |
| 糖尿病(DM) | 大鼠、小鼠、兔 | 鏈脲佐菌素、高脂高糖飼料誘導 |
| 特發性血小板減少性紫癜(ITP) | 大鼠、小鼠 | 注射GP-APS |
| 白細胞減少癥(LK) | 大鼠、小鼠 | 腹腔注射環磷酰胺、CML細胞移植、粒單細胞注射 |
| 膿毒血癥 | 大鼠、小鼠、豚鼠、兔 | 盲腸結扎穿孔術(CLP) |
| 甲狀腺功能亢進癥(HT) | 大鼠、小鼠 | 藥物導致 |
| 甲狀腺功能減退癥 | 大鼠、小鼠 | 丙基硫氧嘧啶導致 |
| 舍格倫綜合征(SS) | 大鼠、小鼠 | 注射頜下腺組織導致 |
| 飲食誘導肥胖(DO) | 大鼠、小鼠 | 高脂飼料導致 |
| 缺鐵性貧血(IDA) | 大鼠、小鼠、兔 | 低鐵飼料飼喂導致缺鐵性貧血 |
| 急性出血性貧血(APC) | 大鼠、小鼠、兔 | 放血操作導致失血性貧血 |
| 溶血性貧血(HA) | 大鼠、小鼠、兔 | 大鼠、小鼠、兔 |
| 再生障礙性貧血(AA) | 大鼠、小鼠 | 鈷60照射導致、環磷酰胺加氯霉素誘導 |
| 尋常性痤瘡(AV) | 兔 | 耳內側涂抹煤焦油 |
| 衰老癥 | 小鼠 | 注射D-半乳糖致衰老 |
| 淋巴水腫(LE) | 兔 | 手術加Co60γ射線照射 |
| 甲狀旁腺功能亢進癥(HP) | 大鼠、小鼠 | 5/6腎切除結合高磷飲食導致 |
| 發熱 | 大鼠 | 干酵母誘導的發熱 |
| 高鈣血癥(HC) | 大鼠 | 1,25-二羥維生素D3誘導的高鈣血癥 |
| 胰島素抵抗(IR) | 小鼠 | 高脂飲食誘導的胰島素抵抗 |
| 代謝綜合征(MS) | 大鼠 | 高鹽高脂高糖飲食誘導的代謝綜合征 |
| 佝僂病 | 大鼠 | 用維生素D缺乏飼料并避光喂養 |
| 更年期綜合征(MS) | 大鼠 | 無水乙醇注射到大鼠雙側卵巢內 |
更多模型請與我公司技術人員聯系...
客戶支持